0: 乃木りんく 20xx/xx/xx(月) xx:xx:xx.xx ID:xxxxxxxxx
0: 乃木りんく 20xx/xx/xx(月) xx:xx:xx.xx ID:xxxxxxxxx
if(navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod|Android)/)){
// iOS・Androidのデバイスの処理を記述
document.getElementById(“divPC”).style.display = “none”;
document.getElementById(“my_ad_pc”).style.display = “none”;
}else{
// それ以外のデバイスの処理を記述
document.getElementById(“divSP”).style.display = “none”;
document.getElementById(“my_ad_sp”).style.display = “none”;
}
(運命の選択:05/01 0:00)
参加人数 2023.04/30 23:30
01 *7,926 賀喜 4 フロント
02 *7,575 遠藤 4 フロント
03 *6,434 井上 5 福神
04 *6,037 山下 3 センター
05 *5,078 与田 3 福神
06 *4,549 梅澤 3 福神
07 *4,250 筒井 4 福神
08 *4,221 久保 3 センター
09 *3,882 菅原 5 福神
10 *3,772 岩本 3 選抜
11 *3,524 田村 4 福神
12 *3,315 五百城 5 選抜
13 *2,928 川崎 5 福神
14 *2,908 小川 5
15 *2,820 池田 5
16 *2,689 冨里 5
17 *2,547 柴田 4 選抜
18 *2,434 一ノ瀬 5 選抜
19 *2,398 中西 5
20 *2,217 金川 4 選抜
21 *2,148 早川 4 選抜
22 *2,077 理々杏 3
23 *1,987 阪口 3
24 *1,974 林 4
25 *1,906 清宮 4
26 *1,846 佐藤璃 4 選抜
27 *1,578 松尾 4 選抜
28 *1,567 佐藤楓 3
29 *1,468 中村 3
30 *1,450 吉田 3
31 *1,444 弓木 4 選抜
32 *1,388 北川 4
33 *1,301 向井 3
34 *1,256 矢久保 4
35 *1,194 岡本 5
36 *1,156 奥田 5
37 *1,124 黒見 4
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめ 乃木りんく