1: 名無し46  2025/10/29(水) 18:09:37.31 ID:3yrdG
   Startover 承認欲求 何歳の頃 自業自得  I want  UDAGAWA メイブレ  アンハピ 
23/06/28 23/10/18 24/02/21 24/06/26 24/10/23 25/02/19 25/06/25 25/10/29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,—
火 352,384 363,538 354,311 515,008 395,050 395,437 385,848 433,652
水 *42,441 *46,286 *34,750 *43,736 *34,242 *35,939 *37,505 —,—
木 *18,955 *18,625 *16,511 *27,025 *20,017 *16,161 *17,580 —,—
金 *10,677 **8,339 *11,348 *16,902 *15,051 *12,151 *13,039 —,—
土 **8,533 **7,162 **8,996 *22,619 *13,306 *10,886 *10,328 —,—
日 **6,407 **5,764 **7,894 *31,130 *10,291 **9,459 *10,481 —,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 439,397 449,714 433,810 656,420 487,957 480,033 474,781 —,—
週 439,419 449,754 433,810 656,427 487,957 480,033 474,781 —,—
累 478,533 515,596 466,740 683,464 513,878 506,697 499,947 —,—
23/06/28 23/10/18 24/02/21 24/06/26 24/10/23 25/02/19 25/06/25 25/10/29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,—
火 352,384 363,538 354,311 515,008 395,050 395,437 385,848 433,652
水 *42,441 *46,286 *34,750 *43,736 *34,242 *35,939 *37,505 —,—
木 *18,955 *18,625 *16,511 *27,025 *20,017 *16,161 *17,580 —,—
金 *10,677 **8,339 *11,348 *16,902 *15,051 *12,151 *13,039 —,—
土 **8,533 **7,162 **8,996 *22,619 *13,306 *10,886 *10,328 —,—
日 **6,407 **5,764 **7,894 *31,130 *10,291 **9,459 *10,481 —,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 439,397 449,714 433,810 656,420 487,957 480,033 474,781 —,—
週 439,419 449,754 433,810 656,427 487,957 480,033 474,781 —,—
累 478,533 515,596 466,740 683,464 513,878 506,697 499,947 —,—
 ビルボード 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 初 —,—  —,—  —,—  582,378  —,—  —,—  —,—  —,— 
 速 472,227  503,929  482,740  641,010  495,009  480,109  485,282  —,— 
 週 523,606  545,944  531,917  762,455  559,181  533,149  540,768  —,— 
 累 561,894  629,648  571,000  802,922  595,126  564,448  574,563  —,— 
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめ 乃木りんく
